Page 102 - Catalog
P. 102
Halo Engagement Rings
27493L Side View
1-80pt, 2-2pt, 18-1.5pt, 16-1pt
5.3
28339L Side View 26800L Side View
1-7.5x7.5 Cushion, 26-3pt 27314L 1-75pt, 24-3pt 3.0
4.0 26800L 1-1ct, 24-3pt 3.3
26646L Side View
1-6x6 Square, 14-1.5pt, 20-1pt
4.4
27846L Side View 26386L Side View
27846L 1-6x6 Asher, 15-1.5pt, 16-1pt 4.0 22200L 1-50pt, 58-½pt 2.2
27847L 1-6.3x6.3 Asher, 15-1.5pt, 20-1pt 4.4 22124L 1-75pt, 58-½pt 2.3
27848L 1-6.5x6.5 Asher, 15-1.5pt, 20-1pt 4.6 21931L 1-1ct, 58-½pt 2.4
27849L 1-6.7x6.7 Asher, 15-1.5pt, 20-1pt 4.6 25836L 1-1.25ct, 78-½pt 2.6
27850L 1-6.9x6.9 Asher, 15-1.5pt, 20-1pt 4.6 26386L 1-7.6mm, 82-½pt 2.4
22788L 1-8.7mm, 74-½pt 2.5
26556L Side View
22507L 1-5.5x5.5 Cushion, 89-½pt Eternity 2.9
26556L 1-6.5x6 Cushion, 92-½pt Eternity 2.9
22508L 1-6.5x6.5 Cushion, 90-½pt Eternity 3.9
22465L 1-7.5x6 Cushion, 83-½pt Eternity 2.6
22509L 1-7.5x7.5 Cushion, 96-½pt Eternity 4.1
22523L 1-8.5x8.5 Cushion, 97-½pt Eternity 4.2
22513L 1-9x7 Cushion, 93-½pt Eternity 4.1
22514L 1-10x8 Cushion, 95-½pt Eternity 4.2
26485L Side View 26651L Side View
26557L 1-6.5x6.5 Radiant, 94-½pt Eternity 3.0 1-7.6x5.4 Oval, 20-¾pt, 56-½pt
26485L 1-8x7 Radiant, 102-½pt Eternity 4.0 2.3
22628L 1-8.5x7.5 Radiant, 107-½pt 4.9
To see more styles like this, Go to: Adwar.com, Click on “Subcategory” & “Halo”
G100

