Page 104 - Catalog
P. 104
Engagement Rings
22843L Side View 22345L Side View
23097L 1-50pt, 60-½pt 3.5 22343L 1-50pt, 10-3pt 2.9
22851L 1-75pt, 60-½pt 3.7 22344L 1-75pt, 10-5pt 4.1
22843L 1-1ct, 44-1pt 4.2 22345L 1-1ct, 10-7pt 4.6
22852L 1-1.5ct, 44-1.5pt 5.1 22346L 1-1.5ct, 10-10pt 5.1
22853L 1-2ct, 38-2pt 6.2 22288L 1-2ct, 10-12pt 5.4
29003L Side View
29003L 1-75pt, 6-10pt 3.4
25153L 1-2ct, 6-10pt 3.6
28936L Side View 27957L Side View
21777L 1-1.25ct 3.8 26356L 1-8.2x6.4 Oval 3.3
28936L 1-1.75ct 4.5 21778L 1-9x7 Oval 3.9
20237L 1-2ct 4.5 25396L Side View 27957L 1-9.4x6.7 Oval 4.0
1-1ct, 2-10pt, 20-1pt 21779L 1-10x8 Oval 4.3
4.2
26693L Side View 26694L Side View
1-1ct, 38-1.5pt 1-1ct, 54-1pt
3.2 26535L Side View 5.4
1-1.5ct, 4-33pt
3.3
To see more styles like this, Go to: Adwar.com, Click on “Category” & “Engagements”
G102

